服務熱線:186-2100-4881
公司主要生產銷售:汽油發電機 柴油發電機,發電焊機,排水泵,切割機等
電啟動+電瓶
單三相兩用
機組型號 | YT20KVA | |
發動機 | 起動方式 | 電啟動 |
排氣量 | 999CC | |
燃油箱容量 | 37L | |
連續工作時間 | 6 | |
絕緣等級: | 定子/轉子 H級 | |
發動機類型: | 四沖程 雙缸發動機,空氣冷卻 | |
最大功率: | 34HP/3600rpn | |
燃料: | 90#以上汽油 | |
啟動方式: | 電啟動 | |
平均油耗: | 6L/H | |
噪音值 | ≤75(db/7m) | |
無刷永磁發電機: | 有 | |
發電機 | 額定頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 380V三相 | |
額定功率 | 18KW | |
最大功率 | 20KW | |
功率因數 | 1 | |
標準配置 | 大型空氣濾清器 | 有 |
啟動電池: | 12V-45AH免維護電池 | |
大型燃油箱 | 有 | |
大型消聲器 | 有 | |
移動腳輪: | 標準配置 | |
燃油顯示表 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
自動電壓調節器 | 有 | |
機油警告系統 | 有 | |
無熔絲斷路器 | 有 | |
蓄電池 | 有 | |
整機 | 整機尺寸 | 1020*670*700mm |
凈重 | 200KG | |
機組型號 | YT15KVA | |
發動機 | 起動方式 | 電啟動 |
排氣量 | 999CC | |
燃油箱容量 | 37L | |
連續工作時間 | 6 | |
絕緣等級: | 定子/轉子 H級 | |
發動機類型: | 四沖程 雙缸發動機,空氣冷卻 | |
最大功率: | 34HP/3600rpn | |
燃料: | 90#以上汽油 | |
啟動方式: | 電啟動 | |
平均油耗: | 6L/H | |
噪音值 | ≤75(db/7m) | |
無刷永磁發電機: | 有 | |
發電機 | 額定頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 380V三相 | |
額定功率 | 18KW | |
最大功率 | 20KW | |
功率因數 | 1 | |
標準配置 | 大型空氣濾清器 | 有 |
啟動電池: | 12V-45AH免維護電池 | |
大型燃油箱 | 有 | |
大型消聲器 | 有 | |
移動腳輪: | 標準配置 | |
燃油顯示表 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
自動電壓調節器 | 有 | |
機油警告系統 | 有 | |
無熔絲斷路器 | 有 | |
蓄電池 | 有 | |
整機 | 整機尺寸 | 1020*670*700mm |
凈重 |
200KG |